Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2/6 | |||
25.03.25 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
H | 1:01:0x | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.03.25 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
A | 0:20:2x | Äthiopien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.23 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
A | 0:20:1x | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
16.11.23 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
H | 6:02:0x | Dschibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
29.03.22 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:1n.E.1:0x | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
25.03.22 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
11.10.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:30:2x | Libyen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
08.10.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:00:0x | Libyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
7S0U1N17:38 |
Bevor man untern Torf kommt, macht man einiges mit im Leben.
— Hermann Gerland