Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 108 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5’771 | 47/40 | |||
11.03.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Future FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
25.02.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Bank of Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
14.02.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Talaea El Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
01.01.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | El Daklyeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
26.12.23 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Pharco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
30.11.23 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | ZED FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
03.11.23 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Smouha SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
28.10.23 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:2x | Al Mokawloon A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
21.10.23 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:1x | Baladiyyat AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
06.10.23 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | El Gouna FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
31S35U42N108:134108 |
Machen wir das 1:1, bin ich der festen Überzeugung, dass das Spiel anders ausgeht.
— Dennis Diekmeier nach dem 0:2 des HSV gegen Schalke