Ollie Watkins
Tomislav Kiš
Spiele | 38 |
Tore | 16 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 2’636 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 154 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 699 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 98 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 271 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 117 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Er ist der einzige Spieler, den ich kenne, der während eines Spiels zunahm.
— Graeme Souness, ehemaliger Trainer FC Liverpool, über den genialen ,,Hygge-Dicken" Jan Mölby.