Olivier Jäckle
Jordi Quintillà
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 731 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’851 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 285 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 168 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 61 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
In Gladbach stehe ich vor einem Müllberg, in München stehe ich vor dem Brenner.
— Fast poetische Anleihe von Stefan Effenberg bei Udo Jürgens...