Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vorwärts Steyr | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 |
![]() | FC Liefering | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Floridsdorfer AC | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 |
![]() | SK Rapid Wien II | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Austria Wien (A) | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Blau-Weiss Linz | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SV Lafnitz | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Dornbirn | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Grazer AK | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sturm Graz II | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | First Vienna FC 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Juniors OÖ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SKU Amstetten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Bregenz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV STRIPFING | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DSV Leoben | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 17 | 11 | 21 | 89 | 0 | 1 | 49 |
Wenn er seine Hamsterbacken aufbläst, wird es gefährlich.
— Jupp Heynckes weiß offenbar um die Stärken des Schweden Tomas Brolin...