Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 3 | 88 | 2 | 2 | ||||
03.03.18 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||
Austria Wien | 2:01:0 | Wolfsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
17.02.18 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||
Rapid Wien | 1:10:1 | Sturm Graz | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
09.12.17 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||
Sturm Graz | 3:23:2 | SKN St. Pölten | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
03.12.17 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||
Austria Wien | 1:10:0 | Salzburg | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
23.11.17 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
Korça | 3:21:1 | Dynamo Kiev | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
03.11.17 - 2. Liga - 17. Spieltag | |||||||||
Wien. Neustadt | 0:10:0 | Innsbruck | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
28.10.17 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||
Rapid Wien | 1:01:0 | Admira | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
19.10.17 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
FC Zlin | 1:11:1 | Kopenhagen | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
13.10.17 - 2. Liga - 14. Spieltag | |||||||||
Kapfenberg | 0:10:1 | Lustenau | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
30.09.17 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||
SKN St. Pölten | 0:30:2 | Sturm Graz | 0 | 3 | 0 | 0 |
Der Vorstand steht wie ein Mann hinter ihm, ist aber jederzeit bereit, an die Seite zu treten, um ihn nicht beim freien Fall zu behindern.
— Werner Hansch