Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK Rapid Wien | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Sturm Graz | 1 | 9 | 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 17 |
![]() | Austria Wien | 4 | 9 | 5 | 2 | 28 | 4 | 2 | 16 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling | 0 | 3 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 11 |
![]() | RB Salzburg | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 |
![]() | SCR Altach | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 9 |
![]() | SC Wiener Neustadt | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7 |
![]() | SV Mattersburg | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 |
![]() | SV Kapfenberg | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Austria Kärnten | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Wolfsberger AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | WSG Tirol | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Hartberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 17 | 49 | 22 | 51 | 207 | 11 | 5 | 122 |
Sein Auftreten, seine Art, Fußball zu spielen! Da denke ich immer, das ist der Bruder von Mario Basler.
— Oliver Kahn über Jörg Böhme.