Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 47 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3’382 | 8/25 | |||
27.10.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Alkmaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
19.10.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:50:3x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
13.10.24 - Nations League | |||||||||||
H | 1:30:1x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
10.10.24 - Nations League | |||||||||||
H | 1:21:0x | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
06.10.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:10:1x | Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
29.09.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
21.09.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
15.09.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Sp. Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
10.09.24 - Nations League | |||||||||||
A | 2:00:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
07.09.24 - Nations League | |||||||||||
A | 3:02:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
19S12U16N75:7347 |
Für mich war es wichtig zu sehen, dass ich konditionell mithalten konnte.
— Axel Kruse nach einem 13-Sekunden-Einsatz