Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lillestrom SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Rosenborg BK Kvinner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Stabaek IF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Kolbotn IL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Røa IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Valerenge IF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Brann Bergen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Arna-Bjornar | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Tim Wiese ist jetzt ,,The Machine" und sagt, dass es Schläge gibt, wenn man ihn ruft.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese.