Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.16 - Süper Lig - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Genclerbirligi | 4-2-3-1 | ||||||||
18.09.16 - Süper Lig - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Besiktas | 4-1-4-1 | 46 % | |||||||
27.08.16 - Süper Lig - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Galatasaray | 4-2-3-1 | 42 % | |||||||
31.08.14 - Süper Lig - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Sivasspor | |||||||||
131S38U33N410:207202 |
Es ist nie einfach, wenn dich jemand am Pferdeschwanz zieht.
— David Beckham, Real Madrid, über seine Frisur.