Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hapoel Beer Sheva2023 - 2026 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam2021 - 2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Hibernian Edinburgh2016, 2017 - 2021 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | SC Ashdod2008 - 2015, 2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Royal Mouscron-Peruwelz2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 114 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Die Hitze kann für die deutschen Spieler sogar ein Vorteil sein. An einem Urlaubsort sieht man in der Mittagshitze auch immer nur Deutsche draußen, also kommen wir mit der Temperatur sogar besser zurecht.
— Erich Ribbeck