Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super League | 100 | 3 | 1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 1 |
![]() | Challenge League | 46 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Schweizer Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga Relegation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 178 | 7 | 1 | 24 | 11 | 37 | 2 | 1 |
Ich habe damals nicht auf die Signale meines Körpers gehört, weil ich nicht geglaubt habe, dass das Schienbein noch ein drittes Mal brechen könnte.
— Alexander Zickler, ehemals Bayern München und RB Salzburg, über seine Karriere und Verletzungen.