Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Ashdod2016 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rio Ave FC2013 - 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maccabi Tel Aviv2010 - 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Real Valladolid2009 - 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AS St. Etienne2007 - 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF Belenenses2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Coritiba FC2003 - 2004, 2006 | keine Daten | |||||||
![]() | Fortaleza CE2005 | keine Daten | |||||||
![]() | Clube Náutico2002 | keine Daten | |||||||
![]() | CSD Colo-Colo2001 | keine Daten | |||||||
![]() | Fluminense FC Rio1999 - 2000 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ich hatte ein Angebot von Bayern München, während des Gesprächs mit Eintracht-Präsident Rudi Gramlich rief Robert Schwan, der Manager von Bayern, an. Gramlich sagte ihm. Nein, der Grabowski wird nicht verkauft – und ich bin ehrlich froh, dass er dies gesagt hat, denn so konnte für mich das normale Leben weiter gehen.
— Jürgen Grabowski im Interview zu seinem 75. Geburtstag, über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München...