Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 5 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 52S44U67Nø-Pkt 1.3163 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Beitar Jerusalem | 8 Monate | |
Bilanz | 10S8U7Nø-Pkt 1.525 | |||
2018 - 2017 | ![]() | Hapoel Haifa | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 17S11U11Nø-Pkt 1.639 | |||
2016 | ![]() | Maccabi Shaaraim | 8 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2013 | ![]() | SC Ashdod | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 1S2U4Nø-Pkt 0.87 | |||
2013 - 2012 | ![]() | Hapoel Haifa | 11 Monate | |
Bilanz | 3S2U2Nø-Pkt 1.67 | |||
2012 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | 0S2U2Nø-Pkt 0.54 | |||
2010 - 2009 | ![]() | Nea Salamina Famagusta | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | AEL Limassol | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2002 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 7S3U6Nø-Pkt 1.516 | |||
2013 - (not set) | ![]() | Hapoel Haifa | 11 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 14S7U17Nø-Pkt 1.638 | |||
2005 - (not set) | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 19 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 12S10U14Nø-Pkt 1.536 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2015 - 2014 | ![]() | SC Ashdod | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2004 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wir hätten gegen die Holländer gewinnen können, gegen die Letten hätten wir auch gewinnen können und heute hätten wir eigentlich auch gewinnen können.
— Rudi Völler in seinem letzten Interview als DFB-Teamchef, nach der EURO 2004, bei der Deutschland ohne Sieg ausschied.