Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | A-League | 196 | 5 |
![]() | Arabian Gulf League | 5 | 0 |
![]() | AFC Champions League | 3 | 0 |
![]() | Grand Final | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Newcastle United Jets | 117 | 4 |
![]() | Western Sydney Wanderers | 51 | 0 |
![]() | FC Western United | 36 | 1 |
![]() | Hatta | 5 | 0 |
Alle Vereine |
Das Europa-League-Finale war schrecklich. Es war wie die Blinden gegen die Lahmen. Hätte es eine Regel gegeben, wonach jedes Team für fünf korrekt gespielte Pässe ein Tor erhalten hätte, wäre es 0:0 ausgegangen.
— Ex-Tottenham-Profi Rafael van der Vaart über das Europa-League-Finale zwischen Manchester United und den ,,Spurs".