Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cherno More Varna | 1 | 4 | 3 | 9 | 42 | 1 | 1 | 16 |
![]() | PFK Ludogorets Razgrad | 2 | 7 | 5 | 3 | 29 | 1 | 1 | 15 |
![]() | Slavia Sofia | 2 | 3 | 3 | 7 | 41 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Levski Sofia | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 1 | 0 | 12 |
![]() | ZSKA Sofia | 1 | 6 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 10 |
![]() | Lokomotive Plovdiv | 1 | 7 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 10 |
![]() | OFC Botev Vratsa | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 0 | 2 | 9 |
![]() | Etar 1924 Veliko Tarnovo | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | 8 |
![]() | FC Pirin Blagoevgrad | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Lokomotive Sofia | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FK Arda Kurdzhali | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 |
![]() | FK Septemvri Sofia | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
![]() | FC CSKA 1948 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
![]() | PFC Montana 1921 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Vereya | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 |
![]() | FC Vitosha Bistritsa | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tsarsko Selo Sofia | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
![]() | FC Krumovgrad | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FC Dunav Ruse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PFC Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Litex Lovech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Hebar Pazardzhik | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 9 | 40 | 37 | 64 | 356 | 9 | 12 | 141 |
Ich liebe das kalkulierte Risiko.
— Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo, der seine Mannschaft beim 1:1 gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit kalkuliert offensiver eingestellt hatte...