Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 62% | 25% | 12% | 2.1 |
![]() | VfL Wolfsburg | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | FC Bayern München | 67% | 17% | 17% | 2.2 |
![]() | SC Bad Neuenahr | 60% | 0% | 40% | 1.8 |
![]() | FFC Heike Rheine | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | TSV Crailsheim | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Hamburger SV | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | 1. FFC Frankfurt | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | MSV Duisburg | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SGS Essen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FFC Brauweiler Pulheim | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FSV Frankfurt | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 47% | 11% | 43% |
Ich habe gesagt, dass er den Startrekord behalten kann, wenn ich dafür länger bleibe.
— Dino Toppmöller, neuer Trainer von Eintracht Frankfurt, zu einem Gespräch mit seinem Vater Klaus, der ebenfalls Eintracht-Trainer war.