Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentinos Juniors2024 - 2027 | 60 | 3 | 7 | 7 | 41 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Racing Club2015 - 2016, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2021, 2022 - 2024 | 52 | 4 | 4 | 17 | 24 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Volos Nps2021 - 2022 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Al-Wasl2020 - 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | O'Higgins FC2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Chacarita Juniors2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 132 | 12 | 12 | 26 | 82 | 12 | 0 | 1 |
Einst sagten sie, man könne mich nur mit einer Pistole stoppen. Dann muss man Messi mit einem Maschinengewehr stoppen...
— Hristo Stoichkov