Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 7 | 57 | 1 | 4 | ||||
16.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Yverdon | 1:00:0 | St. Gallen | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
04.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Gr. Zürich | 2:20:1 | Lausanne | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
15.12.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Lugano | 1:40:2 | Lausanne | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
09.11.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Winterthur | 1:00:0 | Lausanne | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
01.11.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
FC Stade Nyonn | 1:60:3 | Thun | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
27.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Sion | 2:22:1 | St. Gallen | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
05.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Sion | 1:10:1 | Yverdon | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
29.09.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
Vaduz | 2:12:0 | Bellinzona | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
24.08.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
Aarau | 1:01:0 | Etoile Carou | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
04.08.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Lausanne | 3:41:2 | St. Gallen | 1 | 8 | 0 | 0 |
Haifa scheißt sich gar nichts vor den großen Namen von PSG
— Uwe Morawe in der Sky-Konferenz zum Spiel Maccabi Haifa gegen Paris St.-Germain, in dem die Israelis mit 1:0 in Führung gingen.