Nicklas Helenius
Heung-min Son
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 254 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 2’116 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 308 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 674 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 140 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 280 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 119 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte