Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemannia Aachen | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Vohwinkel 80 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Borussia Dortmund | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Preußen Münster | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SpVgg Erkenschwick | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | STV Horst-Emscher | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Duisburger SpV | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FSV Witten | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Duisburger FV 08 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Rhenania Würselen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 36% | 21% | 43% |
Sie haben uns mit ihren schnellen Leuten den Arsch aufgerissen.
— Gladbach-Sportdirektor Max Eberl nach 1:5 gegen Bayer Leverkusen.