Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Grödig | |||||||||
12.07.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | SKN St. Pölten | |||||||||
24.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | FC Gratkorn | |||||||||
20.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 6:24:2x | SKN St. Pölten | |||||||||
17.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Altach | |||||||||
13.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Lustenau | |||||||||
06.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Grödig | |||||||||
29.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | First Vienna | |||||||||
26.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Lustenau | |||||||||
15.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:04:0x | Admira | |||||||||
37S20U21N142:11078 |
Klinsmanns Abgang und sein Nachtreten zeugen sicher nicht von ausgeprägtem Sportsgeist.
— Michel Preetz über den kurzzeitig als Hertha-Trainer engagierten Weltmeister Jürgen Klinsmann, der seine persönlichen Aufzeichnungen an die Presse weitergab.