Nemanja Mijušković
Lukasz Sekulski
Spiele | 28 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2’487 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 121 |
Tore | 34 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 6’811 |
Gelbe Karten | 16 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 19 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’359 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 364 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 31 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich war froh, dass ich so viel zu tun hatte. Da habe ich nicht gefroren.
— Andreas Köpke, Deutschland, nach einem Länderspiel in Glasgow.