Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 6/5 | |||
06.11.04 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
23.02.03 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11.01.03 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
01.01.03 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
6S2U6N17:1514 |
„Spielt man Fußball, dann spielt man Fußball. Wenn man Rugby spielen will, spielt man eben Rugby."
— Victor Agali, Hansa Rostock, nach vier Platzverweisen für den Gegner SSV Ulm, 1999.