Nebojša Gavrić
Saša Stojanović
Spiele | 75 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 4’708 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 125 |
Tore | 20 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 7’702 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 14 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’153 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 451 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 80 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 235 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 56 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ihn zu beurlauben, war das Anliegen der gesamten Mannschaft.
— Klare Worte von Weltmeister Andy Brehme, FC Kaiserslautern, nach der Entlassung von FCK-Manager Reiner Geye...