Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Kategoria Superiore | 205 | 0.83 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 8 | 0.62 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0.75 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0.00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | KF Bylis Ballsh | 3 | 0.33 |
![]() | FK Tirana | 1 | 3.00 |
![]() | FK Tirana | 61 | 1.84 |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | KF Bylis Ballsh | - | - |
Die 100 Meter sind so anstrengend für mich, da kann ich gar nicht groß nachdenken.
— Torhüter und Elfmeter-Schütze Hans-Jörg Butt zur Frage, was beim Elfmeterschießen in ihm vorgeht.