Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 11 | 56 | 2 | 0 | ||||
14.05.24 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||
Baniyas SC | 3:30:2 | Al Bataeh | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
15.04.24 - Arabian Gulf League - 19. Spieltag | |||||||||
Ittihad Kalba | 1:01:0 | Al Wahda SCC | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
08.04.24 - Arabian Gulf League - 18. Spieltag | |||||||||
Sharjah FC | 3:31:2 | Emirates Ras | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
29.02.24 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||
Ittihad Kalba | 1:21:1 | Al Bataeh | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
25.08.23 - Arabian Gulf League - 2. Spieltag | |||||||||
Emirates Ras | 4:41:3 | Ajman Club | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
24.04.23 - Arabian Gulf League - 24. Spieltag | |||||||||
AL Khaleej Kho | 0:20:1 | Al Wahda SCC | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
07.04.23 - Arabian Gulf League - 22. Spieltag | |||||||||
Baniyas SC | 1:21:0 | Ittihad Kalba | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17.03.23 - Arabian Gulf League - 20. Spieltag | |||||||||
AL Dhafra | 1:30:2 | Al Wahda SCC | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
02.03.23 - Arabian Gulf League - 18. Spieltag | |||||||||
Al-Ain | 3:01:0 | AL Fujairah | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
05.11.22 - Arabian Gulf League - 9. Spieltag | |||||||||
Ittihad Kalba | 2:10:0 | Baniyas SC | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ich kann den Begriff ,,Stärkste 2. Liga aller Zeiten" so langsam nicht mehr hören. Bremen, Schalke, HSV, alles schön und gut für alle. Aber wir in Aue hatten noch nie ein leichtes Jahr.
— Helge Leonhardt, Präsident des FC Erzgebirge Aue, in einem Kicker-Interview.