Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 775 | 1/1 | |||
25.06.25 - U21 EM | |||||||||||
H | 3:02:0x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.06.25 - U21 EM | |||||||||||
H | 3:2n.V.2:2x | Italien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
18.06.25 - U21 EM | |||||||||||
A | 1:20:2x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.06.25 - U21 EM | |||||||||||
A | 2:40:2x | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
12.06.25 - U21 EM | |||||||||||
H | 3:02:0x | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.24 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:100:5x | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
21.11.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:10:1x | Polen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:11:0x | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:30:0x | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
9S0U0N35:89 |
Es war schon immer mein Ziel, den Verein zu verschulden.
— Dieter Müller, Präsident von Kickers Offenbach, in einem HR-Interview zum ,,Entschuldungsversuch" des Vereins mit dem TV-Model.