Nail Omerović
Aidomo Emakhu
Spiele | 32 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2’175 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 701 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 462 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 410 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 224 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 138 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 134 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Bei Bayer Leverkusen will Reiner Calmund zukünftig an der Mannschaftssitzung teilnehmen. Man hat gestern schon mal zwei Stühle reingestellt.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt.