Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Qatar SC | 33% | 67% | 0% | 1.7 |
![]() | Al Arabi Doha SC | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Al-Sailiya | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Al-Khor | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Umm Salal | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Al Shahaniya | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Al Rayyan | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Al Gharafa | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Al-Wakra | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | AL Duhail SC | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | AL-Kharitiyat | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Al Ahli Doha SC | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 35% | 35% | 30% |
Wenn ein Spieler 15 Millionen Euro hat und will dann 20, dann muss ich sagen, da hat irgendjemand den Schuss nicht gehört.
— Mario Basler über angebliche Gehaltsforderungen von Bayern-Star Kingsley Coman