Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 57 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3’751 | 15/18 | |||
07.05.25 - Champions League | |||||||||||
A | 2:11:0x | PSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |||
03.05.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.04.25 - Champions League | |||||||||||
H | 0:10:1x | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
20.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
16.04.25 - Champions League | |||||||||||
A | 1:20:0x | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
08.04.25 - Champions League | |||||||||||
H | 3:00:0x | Real Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
01.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29S11U17N129:8257 |
Überall, wo du hinkommst, singen die Fans: ,,Scheiß Millionäre!" Das ist schon hart, aber irgendwo richtig.
— Ansgar Brinkmann über seine Saison 1999/2000 bei Tennis Borussia Berlin.