Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 673 | 12/6 | |||
27.06.21 - Major League Soccer - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
24.06.21 - Major League Soccer - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
29.05.21 - Major League Soccer - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.05.21 - Major League Soccer - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
01.05.21 - Major League Soccer - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
24.04.21 - Major League Soccer - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:2x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
17.04.21 - Major League Soccer - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
16.12.20 - CONCACAF Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
A | 0:10:0x | CD Olimpia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.20 - Major League Soccer - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:1x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
5S7U7N21:2319 |
Körperlich haben wir keine Probleme, aber physisch müssen wir was tun!
— Egon Coordes