Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alashkert Martuni2024 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | USC Paredes2023 - 2024, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Lusitania FC Lourosa2023 | keine Daten | |||||||
![]() | AD Fafe2022 - 2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Vitoria Setubal2021 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KF Skënderbeu Korçe2021, 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Castelo Branco2019 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | AD Sanjoanense2018, 2016 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ich komme seitdem jeden Morgen um 7.30 Uhr zum Trainingsgelände, um ihn zu sehen. Nur um sicherzugehen, dass es real ist.
— Inter-Miami-Mit-Eigentümer David Beckham über den Transfer von Lionel Messi.