Mostafa Mohamed
Bruno Fernandes
Spiele | 29 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’212 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 34 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 2’853 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 155 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1’191 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 63 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 660 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 330 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 208 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Köln spielte wie ein Mitglied der Initiative ,,Rettet den MSV".
— Uli Voigt, SAT 1, zum Spiel 1. FC Köln - MSV Duisburg (0:3)