Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 101 | 41 | 0 | 22 | 36 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga West | 75 | 14 | 0 | 33 | 22 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Südwest | 75 | 16 | 0 | 39 | 20 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord Süd | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3. Liga | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3.Liga - Aufstiegsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 264 | 76 | 0 | 101 | 79 | 17 | 0 | 0 |
Nach der Pause haben wir den Rhythmus verloren, den wir vorher nicht gefunden hatten.
— Roy Präger