Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shrewsbury Town2023 - 2025 | 80 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Carlisle United2021 - 2023 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | AFC Sunderland2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Everton2020, 2017 - 2018, 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Everton U212016 - 2020, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tranmere Rovers2020 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 93 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.