Spiele / Startelf
Ein
7Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga West | 44 | 1 |
![]() | A-Jugend Bundesliga West | 2 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Rot Weiss Ahlen | 21 | 0 |
![]() | SV Rödinghausen | 6 | 0 |
![]() | Borussia Mönchengladbach U19 | 4 | 0 |
![]() | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 0 |
Alle Vereine |
Beckenbauer war mit 21 auch nicht der Beckenbauer späterer Jahre.
— Günter Netzer