Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1’904 | 6/7 | |||
16.05.19 - Saudi Professional League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:1x | Al Raed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.05.19 - Saudi Professional League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 6:24:1x | Ittihad FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
18.04.19 - Saudi Professional League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 5:03:0x | AL Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
11.04.19 - Saudi Professional League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | AL Ettifaq FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.04.19 - Saudi Professional League - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | AL Faisaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.19 - Saudi Professional League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Al Hazm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
14.03.19 - Saudi Professional League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | AL Taawoun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.03.19 - Saudi Professional League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | AL Batin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.02.19 - Saudi Professional League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Ohod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.02.19 - Saudi Professional League - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | AL Ahli Saudi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
8S9U10N29:4127 |
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.