Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Al Rayyan | 80% | 20% | 0% | 2.6 |
![]() | Qatar SC | 60% | 0% | 40% | 1.8 |
![]() | Al Gharafa | 25% | 0% | 75% | 0.8 |
![]() | Al-Wakra | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | Al Ahli Doha SC | 33% | 67% | 0% | 1.7 |
![]() | Al Shamal SC | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | Al-Sadd | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | AL Duhail SC | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Al-Khor | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Al Arabi Doha SC | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Al Markhiya | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 50% | 13% | 37% |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.