Mohamed Mahdi Sabbah
Stanko Mršić
Spiele | 22 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 639 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 71 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 5’193 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’416 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 245 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 202 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich hatte noch nie schon mit Anpfiff so viel Übergewicht im Mittelfeld.
— Jürgen Klopp als Trainer der BVB-Allstars beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller