Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1’453 | 3/11 | |||
05.05.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | El Gouna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.05.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | El-Entag El-Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Al-Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
03.04.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Ceramica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Al Ahly Kairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
21.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | ENPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
17.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Al Zamalek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | |||
11.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Al Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
03.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Smouha SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
15.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | ENPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
8S5U10N29:3023 |
„Spielt man Fußball, dann spielt man Fußball. Wenn man Rugby spielen will, spielt man eben Rugby."
— Victor Agali, Hansa Rostock, nach vier Platzverweisen für den Gegner SSV Ulm, 1999.