Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493 | 1/3 | |||
20.11.23 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
H | 0:10:1x | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.23 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
A | 6:02:0x | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
15.11.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 7:22:1x | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
11.10.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:01:0x | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
08.10.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:40:1x | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.19 - WM-Qualifikation: Afrika - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:00:0x | Swasiland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | |||
04.09.19 - WM-Qualifikation: Afrika - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:11:0x | Swasiland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
1S1U5N4:217 |
Ich bin zu stark, um in Deutschland zu spielen!
— Der Rumäne Cosmin Contra, AC Mailand, über einen möglichen Spielertausch mit Bayerns Samuel Kuffour.