Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||||
13.11.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||
Liberia | 1:00:0 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
13.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||
Burundi | 0:20:1 | Burkina Faso | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
10.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||
Burkina Faso | 4:13:1 | Burundi | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
26.03.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Lesotho | 0:20:1 | Sambia | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
05.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Botswana | 0:00:0 | Tunesien | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ich treffe meine Entscheidungen im Fußball nicht mehr aus dem Bauch heraus. Auf die Dauer ist das zu gefährlich.
— Rolf-Jürgen Otto, Präsident und Mäzen von Dynamo Dresden.