Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Wehen Wiesbaden2022 - ?, 2024 - 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ittihad Tanger2016 - 2017, 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | 1. FC Union Berlin2022, 2014 - 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | FC Augsburg II2013 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Augsburg2010 - 2014 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Schalke 04 II2008 - 2010 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Schalke 042008 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Schalke 04 U192006 - 2008 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Man weiß nicht, wie es mit Manchester United weitergeht, ob es das schon war oder ob sie noch nicht am Tiefpunkt angekommen sind.
— Chris Sutton, BBC Radio 5 Live, zum 0:4-Debakel von Manchester United beim FC Bentford, das den englischen Rekordmeister erstmals nach 30 Jahren wieder auf den letzten Tabellenplatz der Premier League brachte.