Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Slavia Prag | 68% | 16% | 16% | 2.2 |
![]() | Sparta Prag | 42% | 50% | 8% | 1.8 |
![]() | FC Viktoria Pilsen | 20% | 30% | 50% | 0.9 |
![]() | Banik Ostrava | 30% | 40% | 30% | 1.3 |
![]() | FK Gablonz | 33% | 22% | 44% | 1.2 |
![]() | MFK Karvina | 25% | 25% | 50% | 1.0 |
![]() | FK Pardubice | 29% | 0% | 71% | 0.9 |
![]() | FC Zlin | 0% | 43% | 57% | 0.4 |
![]() | Bohemians 1905 Prag | 29% | 14% | 57% | 1.0 |
![]() | Slovan Liberec | 29% | 29% | 43% | 1.1 |
![]() | Sigma Olomouc | 67% | 33% | 0% | 2.3 |
![]() | SK Dynamo Ceske Budejovice | 0% | 67% | 33% | 0.7 |
![]() | FK Mlada Boleslav | 40% | 0% | 60% | 1.2 |
![]() | 1. FC Slovacko | 0% | 20% | 80% | 0.2 |
![]() | 1. FK Pribram | 0% | 20% | 80% | 0.2 |
![]() | FK Teplitz | 20% | 20% | 60% | 0.8 |
![]() | SFC Opava | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | FC Hradec Kralove | 50% | 25% | 25% | 1.8 |
![]() | FK Dukla Prag | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | FC Vysocina Jihlava | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
Gesamt | 31% | 27% | 43% |
Für mich gehören der emotionale Aspekt, die Tradition, die Verbundenheit von Fans und Verein dazu, wenn ich mich für einen Verein entscheide.
— Domenico Tedesco, neuer Trainer des erst 2009 gegründeten Vereins RB Leipzig.