Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WSPG Wels2023 - 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wsc Hertha2023 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | Vorwärts Steyr2021 - 2022 | 21 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Juniors OÖ2017 - 2019, 2021 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ATSV Stadl-Paura2019 - 2021 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 29 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Tim Wiese ist jetzt ,,The Machine" und sagt, dass es Schläge gibt, wenn man ihn ruft.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese.