Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 235 | 10 | 8 | 47 | 3 | 0 | 15’073 | 71/48 | |||
09.11.19 - Serie B - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Pordenone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.19 - Serie B - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.19 - Serie B - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Cosenza Calc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
25.10.19 - Serie B - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:1x | Ascoli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.19 - Serie B - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.19 - Serie B - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
29.09.19 - Serie B - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Benevento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
24.09.19 - Serie B - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | FC Venedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
14.09.19 - Serie B - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Frosinone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||
31.08.19 - Serie B - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
96S69U70N299:272235 |
Es haben alle erwartet, dass ich die Nationalhymne mitsinge. Aber das habe ich extra nicht gemacht, damit nicht alle Schalke-Spieler vor dem Fernseher sitzen und mich auslachen.
— Gerald Asamoah nach seinem Länderspiel-Debüt.