Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 1.67 |
![]() | Champions League | 4 | 1.50 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 1.50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Besiktas Istanbul | 2 | 1.50 |
![]() | FK Velez Mostar | 2 | 1.50 |
![]() | Partizan Belgrad | 10 | 1.90 |
![]() | Besiktas Istanbul | 4 | 1.50 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Süd | 20 | 5 |
![]() | Champions League | 2 | 6 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 20 | 5 |
![]() | Partizan Belgrad | 2 | 2 |
![]() | OFK Belgrad | - | - |
![]() | Belgrad XI | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.
— Aleksandar Ristic