Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KS Apolonia Fier U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sparta Prag U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | AC Mailand U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | NK Domzale U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rukh Vinnyky U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | US Lecce U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 6 |
Beckenbauer läuft oft breitbeinig herum. Vielleicht kann man ihm mal durch die Beine schießen.
— Wilhelm Röcker, Trainer des TV Unterboihingen, über die Chancen im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Die Münchner gewannen 10:1.