Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Inter Mailand U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Atalanta Bergamo U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Sevilla U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Brügge U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Celtic Glasgow U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8 |
Ja, immer wenn wir ein Länderspiel hatten, musste ich vorher in den streng bewachten Palast kommen und ihm Aufstellung und Taktik mitteilen. Und dann gab's auch Taschengeld von ihm, das sie gerade frisch im Palast unten gedruckt hatten. Die Scheine waren immer noch feucht, klebten zusammen und rochen nach Farbe. Aber ich konnte ohne Probleme damit bezahlen.
— Sepp Piontek über sein Verhältnis zum Diktator von Haiti, als er dort Nationaltrainer war